料金には、教本等の必要経費と修了検定、卒業検定(各1回分)が含まれています。
また、お得なセット料金、学生の方は別途割引等がございますので、お気軽にご相談ください。
企業団体割引、学生割引、取次店割引等の詳細については、お問い合わせください。
※2024年10月1日改訂
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | SDカード | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | |||||||
普通車(MT) 免許 |
初めての方・原付 | 34 | 26 | 322,073円 | 354,280円 | 670円 | 2,850円 | 357,800円 |
普通二輪・大型二輪 | 32 | 2 | 241,255円 | 265,380円 | 670円 | 2,850円 | 268,900円 | |
仮免許 | 19 | 16 | 210,846円 | 231,930円 | 670円 | - | 232,600円 | |
普通車(AT) 免許 |
初めての方・原付 | 31 | 26 | 304,891円 | 335,380円 | 670円 | 2,850円 | 338,900円 |
普通二輪・大型二輪 | 29 | 2 | 226,073円 | 248,680円 | 670円 | 2,850円 | 252,200円 | |
仮免許 | 19 | 16 | 210,846円 | 231,930円 | 670円 | - | 232,600円 | |
審査 | 普通・AT限定 | 4 | 0 | 53,000円 | 58,300円 | - | - | 58,300円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税・仮免許申請料などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | SDカード | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | |||||||
普通二種(MT) 免許 |
普通車 MT | 21 | 19 | 224,546円 | 247,000円 | - | - | 247,000円 |
普通車 AT | 25 | 19 | 249,546円 | 274,500円 | - | - | 274,500円 | |
大型車 中型車(8t限定含む) 準中型車(5t限定含む) |
18 | 19 | 209,546円 | 230,500円 | - | - | 230,500円 | |
中型車(8tAT限定) 準中型車(5tAT限定) |
22 | 19 | 234,546円 | 258,000円 | - | - | 258,000円 | |
【限定解除審査】 普通二種(AT限定) |
4 | - | 52,728円 | 58,000円 | - | - | 58,000円 | |
普通二種(AT) 免許 |
普通車 MT 普通車 AT |
21 | 19 | 224,546円 | 247,000円 | - | - | 247,000円 |
大型車 中型車(8t・AT限定含む) 準中型車(5t・AT限定含む) |
18 | 19 | 209,546円 | 230,500円 | - | - | 230,500円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検各1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | SDカード | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | |||||||
準中型車 | 初めての方・原付 | 41 | 27 | 412,255円 | 453,480円 | 670円 | 2,850円 | 457,000円 |
普通(MT) | 13 | 1 | 138,773円 | 152,650円 | 670円 | 2,850円 | 155,500円 | |
普通(AT) | 17 | 1 | 169,500円 | 186,450円 | 670円 | 2,850円 | 189,300円 | |
普通二輪・大型二輪 | 39 | 3 | 311,800円 | 342,980円 | 670円 | 2,850円 | 346,500円 | |
大特・大特二種 | 31 | 5 | 265,800円 | 292,380円 | 670円 | 2,850円 | 295,900円 | |
仮免許 | 23 | 17 | 264,573円 | 291,030円 | - | - | 291,700円 | |
審査 | 準中型(5t)限定MT | 4 | 0 | 66,637円 | 73,300円 | - | - | 73,300円 |
準中型(5t)限定AT | 8 | 0 | 97,000円 | 106,700円 | - | - | 106,700円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
中型車 | 普通(MT) | 15 | 1 | 180,228円 | 198,250円 | 2,850円 | 201,100円 |
普通(AT) | 19 | 1 | 212,228円 | 233,450円 | 2,850円 | 236,300円 | |
普通二種(MT) | 11 | 0 | 141,046円 | 155,150円 | 2,850円 | 158,000円 | |
普通二種(AT) | 15 | 0 | 178,046円 | 195,850円 | 2,850円 | 198,700円 | |
準中型 | 9 | 0 | 125,046円 | 137,550円 | 2,850円 | 140,400円 | |
準中型(5t)限定MT | 11 | 1 | 143,228円 | 157,550円 | 2,850円 | 160,400円 | |
準中型(5t)限定AT | 15 | 1 | 180,228円 | 198,250円 | 2,850円 | 201,100円 | |
大特・大特二種 | 31 | 4 | 310,319円 | 341,350円 | 2,850円 | 344,200円 | |
審査 | 中型車(8t)限定中型 | 5 | 0 | 81,000円 | 89,100円 | - | 89,100円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 仮免申請 手数料 |
税込総額 | |||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
大型車 | 普通(MT) | 30 | 1 | 330,228円 | 363,250円 | 2,850円 | 366,100円 |
普通(AT) | 34 | 1 | 366,228円 | 402,850円 | 2,850円 | 405,700円 | |
普通二種(MT) | 26 | 0 | 287,046円 | 315,750円 | 2,850円 | 318,600円 | |
普通二種(AT) | 30 | 0 | 328,046円 | 360,850円 | 2,850円 | 363,700円 | |
準中型 | 23 | 0 | 260,046円 | 286,050円 | 2,850円 | 288,900円 | |
準中型(5t)限定MT | 26 | 1 | 289,319円 | 318,250円 | 2,850円 | 321,100円 | |
準中型(5t)限定AT | 30 | 1 | 330,228円 | 363,250円 | 2,850円 | 366,100円 | |
中型・中型二種 | 14 | 0 | 179,046円 | 196,950円 | 2,850円 | 199,800円 | |
中型車(8t)限定中型(MT) 中型車(8t)限定中型二種(MT) |
20 | 0 | 233,046円 | 256,350円 | 2,850円 | 259,200円 | |
中型車(8t)限定中型(AT) 中型車(8t)限定中型二種(AT) |
24 | 0 | 274,046円 | 301,450円 | 2,850円 | 304,300円 | |
大特・大特二種 | 45 | 4 | 467,319円 | 514,050円 | 2,850円 | 516,900円 | |
審査 | 自衛隊用車限定 | 6 | 0 | 95,091円 | 104,600円 | - | 104,600円 |
マイクロバス限定 | 12 | 0 | 149,091円 | 164,000円 | - | 164,000円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(修検・卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 税込総額 | ||||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
大型特殊車 | なし・原付 | 12 | 22 | 244,819円 | 269,300円 | 269,300円 | |
普通・中型・大型 | 6 | 0 | 100,637円 | 110,700円 | 110,700円 | ||
普通二輪・大型二輪 | 10 | 0 | 139,000円 | 152,900円 | 152,900円 | ||
審査 | 6 | 0 | 95,637円 | 105,200円 | 105,200円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(卒検1回分)・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | 税込総額 | ||||
税抜価格 | 税込価格 | ||||||
けん引車 | 普通・中型・大型・大特 | 12 | 0 | 138,273円 | 152,100円 | 152,100円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定(卒検1回分)・入学諸経費・消費税などが含まれます。
区分 | 所持免許 | 教習時間 | 卒業までに必要な最低料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | 教習料金 | SDカード | 税込総額 | ||||
税抜価格 | 税込価格 | |||||||
大型二輪 | MT | 普通二輪 | 12 | 0 | 118,028円 | 129,830円 | 670円 | 130,500円 |
普通二輪(AT) | 16 | 0 | 141,119円 | 155,230円 | 670円 | 155,900円 | ||
AT | 普通二輪 | 9 | 0 | 100,664円 | 110,730円 | 670円 | 111,400円 | |
普通二輪(AT) | 10 | 0 | 106,391円 | 117,030円 | 670円 | 117,700円 | ||
普通二輪 | MT | 初めての方・原付 | 19 | 26 | 196,937円 | 216,630円 | 670円 | 217,300円 |
普通・中型・大型 | 17 | 1 | 114,664円 | 126,130円 | 670円 | 126,800円 | ||
AT | 初めての方・原付 | 15 | 26 | 179,119円 | 197,030円 | 670円 | 197,700円 | |
普通・中型・大型 | 13 | 1 | 96,846円 | 106,530円 | 670円 | 107,200円 | ||
小型限定 | MT | 初めての方・原付 | 12 | 26 | 160,119円 | 176,130円 | 670円 | 176,800円 |
普通・中型・大型 | 10 | 1 | 81,391円 | 89,530円 | 670円 | 90,200円 | ||
AT | 初めての方・原付 | 9 | 26 | 147,482円 | 162,230円 | 670円 | 162,230円 | |
普通・中型・大型 | 8 | 1 | 72,937円 | 80,230円 | 670円 | 80,900円 | ||
審査 | 普通二輪 | 小型限定二輪 | 5 | 0 | 59,364円 | 65,300円 | - | 65,300円 |
※上記料金には規定の技能教習・学科教習・技能検定・入学諸経費・教材費・消費税などが含まれます。
次の料金が必要な場合があります。
税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|
普通車 | 4,637円 | 5,100円 |
普通二種 | 4,637円 | 5,100円 |
準中型車 | 6,182円 | 6,800円 |
中型車 | 6,728円 | 7,400円 |
大型車 | 7,273円 | 8,000円 |
大型特殊車 | 7,273円 | 8,000円 |
けん引 | 6,728円 | 7,400円 |
普通/限定二輪 | 4,091円 | 4,500円 |
大型二輪車 | 4,819円 | 5,300円 |
税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|
修了検定料 | 5,000円 | 5,500円 |
卒業検定料 | 5,000円 | 5,500円 |
税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|
普通車・準中型・中型車・大型車 | 5,000円 | 5,500円 |
大型特殊車・けん引車 | 3,000円 | 3,300円 |
※技能教習を規定時限内で習得できなかった場合、技能教習を延長して習得して頂きます。
現金、銀行振込の他、各種カード、ローン等もご利用できます。
※ローンをご利用の方は、事前にお申込みが必要です。
国内初!完全ナンバーレスカードSAISON CARD Digital
下記の「詳細はこちらから」または専用リーフレットの二次元バーコードよりお申込みください。
※お申込み入力時、携帯ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。
カード分割可能回数
ニッセンレンエスコート、札信販、北専、UFJニコス、 ジャックス、NCマック、オリコ、イオンカード、ポケットカード |
1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24・25・30・35・36回払い可能 |
---|---|
JCB | 1・2・3・5・6・10・12・15・18・20・24回払い可能 |
ビザ、マスター、UC、ダイナースカード | 分割払い不可 |
教習料金のお支払いには指定金融機関へのお振込み方法もございます。ご利用ください。
金融機関名 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 |
---|---|---|---|
北洋銀行 | 星置支店 | 普通預金 | 4209900 |
社名 株式会社 恵新(けいしん)自動車学園 手稲自動車学校
※お振込は入校日前日までに入金していただき、入金確認のため入校日までに入金受領書の提出をお願いします。